- 全ページ共通
システムタグ | |
---|---|
$makeshop.head | headタグ内に必ず記載 |
$makeshop.body_top | body開始タグ直後に必ず記載 |
$makeshop.body_bottom | body終了タグ直前に必ず記載 |
ページ情報 | |
$page.type | ページタイプ |
$page.id | ページID |
$page.title | ページタイトル |
$page.description | ページdescription |
$page.canonical_url | canonicalURL |
$page.css | CSSファイルURL |
$page.javascript | JavaScriptファイルURL |
ショップ情報 | |
$shop.name | ショップ名 |
$shop.logo_url | ショップロゴ画像URL |
$shop.favicon_url | ファビコン画像URL |
$shop.mainvisual | メインビジュアル(トップページイメージ) |
$shop.comment | ショップコメント(トップページデザイン) |
$shop.address | ショップ住所 |
$shop.tel | お問い合わせ先電話番号 |
$shop.copyright | ショップコピーライト |
$shop.is_point_enabled | ポイント利用可能なショップかどうか(真偽値) |
$shop.is_mail_magazine_enabled | メールマガジン利用可能なショップかどうか(真偽値) |
$shop.is_member_entry_enabled | 会員登録画面を表示するかどうか(真偽値) |
$url.mail_magazine | メールマガジン会員登録用URL |
$paid.is_enabled | Paid決済を利用中かどうか(真偽値) |
$paid.entry_url | Paid会員登録URL |
バナー | |
$shop.banner.has_item | バナー画像が登録されているか(真偽値) |
$shop.banner.list[i].image_url | バナー画像URL |
$shop.banner.list[i].url | バナーリンク先URL |
$shop.banner.list[i].target | バナーリンクターゲット属性 |
ページリンク | |
$url.top | ショップトップページURL |
$url.news | お知らせ一覧URL |
$url.guide | 利用案内URL |
$url.company | 会社概要URL |
$url.contract | 特定商取引法URL |
$url.policy | プライバシーポリシーURL |
$url.support | お問い合わせURL |
$url.login | ログインURL |
$url.member_entry | 会員登録URL |
$url.mypage | マイページURL |
$url.order_history | 購入履歴URL(非会員の場合も同じ) |
$url.member_edit | 会員情報変更URL |
$url.point | ポイント照会URL |
$url.logout | ログアウトURL |
$url.catalog | カタログURL |
$url.cart | 買い物カゴURL |
$url.favorite | お気に入りURL |
会員情報 | |
$member.is_logged_in | ログインしているかどうか(真偽値) |
$member.name | 会員氏名 |
$member.id | 会員ID |
$member.point | 所有ポイント |
$member.group_name | 会員グループ名 |
$member.group_id | 会員グループID |
商品一覧系 | |
$new_item | 新商品 |
$new_item.has_item | 新商品が登録されているかどうか(真偽値) |
$recommend_item | おすすめ商品 |
$recommend_item.has_item | おすすめ商品が登録されているかどうか(真偽値) |
$special_item | スペシャル商品 |
$special_item.has_item | スペシャル商品が登録されているかどうか(真偽値) |
$ranking_item | ランキング |
$ranking_item.has_item | ランキング商品が登録されているかどうか(真偽値) |
$recently_item | 最近チェックした商品 |
$recently_item.has_item | 最近チェックした商品が登録されているかどうか(真偽値) |
商品一覧系のタグは「○○item」のあとに「.list[i]」をつけて使用してください。 例) $new_item.list[i].num |
|
.list[i].num | 番号 |
.list[i].name | 商品名 |
.list[i].price | 販売価格 |
.list[i].price_excluded_tax | 税抜き価格 |
.list[i].tax | 税 |
.list[i].tax_rate | 消費税率 |
.list[i].is_reduced_tax_rate | 軽減税率対象商品かどうか |
.list[i].fixed_price | 定価 |
.list[i].original_price | 通常価格 |
.list[i].original_price_excluded_tax | 税抜き通常価格 |
.list[i].original_tax | 通常価格の税 |
.list[i].url | 商品URL |
.list[i].image_S | 商品縮小画像URL |
.list[i].image_M | 商品普通画像URL |
.list[i].image_L | 商品画像URL |
.list[i].is_stock_display | 在庫表示可かどうか(真偽値) |
.list[i].is_stock_unlimited | 在庫無制限かどうか(真偽値) |
.list[i].is_soldout | 売り切れかどうか(真偽値) |
.list[i].is_small_stock | 在庫が指定された数以下かどうか(真偽値) |
.list[i].stock_quantity | 在庫数 |
.list[i].is_sale | セール商品かどうか(真偽値) |
.list[i].sale_rate | 割引率 |
.list[i].has_review | レビューが投稿されているかどうか(真偽値) |
.list[i].review.star_html | レビュー評価(星) |
.list[i].review.average | 平均レビュー点数 |
.list[i].review.total_count | レビュー投稿数 |
.list[i].review.url | レビュー一覧URL |
.list[i].original_code | 独自商品コード |
.list[i].system_code | システム商品コード |
.list[i].point | 獲得ポイント |
.list[i].is_member_price | 会員割引商品かどうか |
.list[i].base_category.name | カテゴリー名 |
.list[i].base_category.url | カテゴリーURL |
.list[i].base_category.code | カテゴリー識別コード |
.list[i].description | 商品説明文 |
.list[i].manufacturer | 製造元 |
.list[i].origin_country | 原産地 |
.list[i].special_display | 商品別特殊表示 |
.list[i].is_reservation_sale | 予約販売商品かどうか(真偽値) |
.list[i].reservation_sale_note | 備考 |
.list[i].has_release_date | 発売日が設定されているかどうか(真偽値) |
.list[i].release_date.year | 発売日時(年) |
.list[i].release_date.month | 発売日時(月) |
.list[i].release_date.day | 発売日時(日) |
.list[i].release_date_note | 発売日備考 |
.list[i].has_option | オプションが設定されているかどうか(真偽値) |
.list[i].cart_entry_url | かごに入れるURL |
.list[i].icon.has_item | アイコンが設定されているかどうか |
.list[i].icon.list[j].image_url | アイコン画像URL |
新着レビュー一覧 | |
$review_item.is_enabled | レビュー機能が有効かどうか(真偽値) |
$review_item.has_item | レビューが投稿されているかどうか(真偽値) |
$review_item.list[i].reviewer_name | 投稿者名 |
$review_item.list[i].star_html | レビュー評価(星) |
$review_item.list[i].score | レビュー点数 |
$review_item.list[i].content | レビュー内容 |
$review_item.list[i].name | 商品名 |
$review_item.list[i].url | 商品URL |
$review_item.list[i].image_S | 商品縮小画像URL |
$review_item.list[i].image_M | 商品普通画像URL |
$review_item.list[i].image_L | 商品画像URL |
$review_item.list[i].base_category.name | カテゴリー名 |
$review_item.list[i].base_category.url | カテゴリーURL |
$review_item.list[i].date.year | 投稿日時(年) |
$review_item.list[i].date.month | 投稿日時(月) |
$review_item.list[i].date.day | 投稿日時(日) |
$review_item.list[i].date.hour | 投稿日時(時) |
$review_item.list[i].date.minute | 投稿日時(分) |
お知らせ一覧 | |
$latest_news.has_item | お知らせが登録されているかどうか(真偽値) |
$latest_news.list[i].title | お知らせタイトル |
$latest_news.list[i].url | お知らせ詳細URL |
$latest_news.list[i].content | お知らせ内容 |
$latest_news.list[i].date.year | 投稿日時(年) |
$latest_news.list[i].date.month | 投稿日時(月) |
$latest_news.list[i].date.day | 投稿日時(日) |
$latest_news.list[i].date.hour | 投稿日時(時) |
$latest_news.list[i].date.minute | 投稿日時(分) |
カテゴリー一覧 | |
$category_menu.has_item | カテゴリーが登録されているかどうか(真偽値) |
$category_menu.list[i].name | カテゴリー名 |
$category_menu.list[i].url | カテゴリーURL |
$category_menu.list[i].code | カテゴリー識別コード |
$category_menu.list[i].child_category.has_item | サブカテゴリーを持っているかどうか(真偽値) |
$category_menu.list[i].child_category.list[j].name | サブカテゴリー名 |
$category_menu.list[i].child_category.list[j].url | サブカテゴリーURL |
$category_menu.list[i].child_category.list[j].code | サブカテゴリー識別コード |
商品検索 | |
$search_form.keyword_id | キーワードフォーム用データID |
$search_form.category_id | カテゴリー選択フォーム用データID |
$search_form.category_list[i].name | カテゴリ名 |
$search_form.category_list[i].code | カテゴリ識別コード |
$search_form.price_low_id | 価格帯(低)フォーム用データID |
$search_form.price_high_id | 価格帯(高)フォーム用データID |
$search_form.original_code_id | 独自商品コードフォーム用データID |
$search_form.search_url | 商品検索用URL |
買い物かご | |
$cart.has_item | 買い物かごに商品があるかどうか(真偽値) |
$cart.list[i].num | かご内番号 |
$cart.list[i].name | 商品名 |
$cart.list[i].price | 商品単価 |
$cart.list[i].price_excluded_tax | 税抜き商品単価 |
$cart.list[i].total_price | 商品合計価格 |
$cart.list[i].total_price_excluded_tax | 税抜き商品合計価格 |
$cart.list[i].tax_rate | 消費税率 |
$cart.list[i].is_reduced_tax_rate | 軽減税率対象商品かどうか |
$cart.list[i].tax | 税単価 |
$cart.list[i].total_tax | 税合計 |
$cart.list[i].total_point | 獲得ポイント |
$cart.list[i].url | 商品URL |
$cart.list[i].image_S | 商品縮小画像URL |
$cart.list[i].image_M | 商品普通画像URL |
$cart.list[i].image_L | 商品画像URL |
$cart.list[i].special_display | 商品特殊表示 |
$cart.list[i].quantity | 数量 |
$cart.list[i].quantity_id | 数量入力フォーム用データID |
$cart.list[i].quantity_url | 数量変更URL |
$cart.list[i].remove_url | 商品削除URL |
$cart.list[i].is_subscription | 定期購入商品かどうか(真偽値) |
$cart.list[i].selected_option.has_item | オプションが選択されているかどうか(真偽値) |
$cart.list[i].selected_option.image_S | オプション縮小画像URL |
$cart.list[i].selected_option.image_L | オプション画像URL |
$cart.list[i].system_code | システム商品コード |
$cart.list[i].is_bulk | まとめ買い割引商品かどうか(真偽値) |
$cart.list[i].bulk_name | まとめ買い割引の名前 |
$cart.list[i].bulk_url | まとめ買い割引ページのURL |
$cart.list[i].name_print.has_item | 名入れ項目があるかどうか(真偽値) |
$cart.list[i].name_print.list | 名入れ項目の配列 |
$cart.list[i].name_print.list[j].title | 名入れタイトル |
$cart.list[i].name_print.list[j].name | 名入れ入力値 |
$cart.list[i].selected_option.list[j].title | オプション名 |
$cart.list[i].selected_option.list[j].option_name | オプション項目名 |
$cart.total_quantity | 商品の合計数 |
$cart.total_price | 合計金額 |
$cart.total_price_excluded_tax | 税抜き合計金額 |
$cart.total_tax | 税合計 |
$cart.total_point | 合計獲得ポイント |
$cart.order_url | 決済画面URL |
$cart.is_free_shipping_enabled | 「あと○円で送料無料」設定が有効かどうか(真偽値) |
$cart.free_shipping_price | 「あと○円」の金額 |
$cart.free_shipping_message | 「あと○円で送料無料」設定の案内文 |
まとめ買い割引商品がある場合 | |
$cart.bulk.has_item | まとめ買い割引の割引対象があるかどうか(真偽値) |
$cart.bulk.list[i].name | まとめ買い割引の名前 |
$cart.bulk.list[i].total_price | まとめ買い割引の割引対象の小計 |
$cart.bulk.list[i].discount_price | まとめ買い割引の割引対象の割引額 |
$cart.bulk.list[i].item.has_item | まとめ買い割引の割引対象の商品があるかどうか(真偽値) |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].name | まとめ買い割引の割引対象の商品名 |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].special_display | まとめ買い割引の割引対象の商品別特殊表示 |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].url | まとめ買い割引の割引対象の商品URL |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].image_S | まとめ買い割引の割引対象の商品縮小画像URL |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].image_M | まとめ買い割引の割引対象の商品普通画像URL |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].image_L | まとめ買い割引の割引対象の商品画像URL |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].quantity | まとめ買い割引の割引対象の商品数量 |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].selected_option | まとめ買い割引の割引対象の商品のオプション情報 ($cart.list[i].selected_optionと同じデータ) |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].selected_option.image_S | まとめ買い割引の割引対象のオプション縮小画像URL |
$cart.bulk.list[i].item.list[j].selected_option.image_L | まとめ買い割引の割引対象のオプション画像URL |
Amzon Payボタン | |
$amazonpay.is_enabled | Amazon Pay利用中かどうか(真偽値) |
$amazonpay.button_html | Amazon Payボタン |
カレンダー | |
今月のカレンダー | |
$calendar1.year | 今月の年 |
$calendar1.month | 今月の月 |
$calendar1.html | 今月のカレンダーテーブル |
$calendar1.date_list[i].color | 特定日の背景カラー設定値 |
$calendar1.date_list[i].day_list | 特定日一覧 |
$calendar1.date_list[i].description | 特定日の説明文 |
来月のカレンダー | |
$calendar2.year | 来月の年 |
$calendar2.month | 来月の月 |
$calendar2.html | 来月のカレンダーテーブル |
$calendar2.date_list[i].color | 特定日の背景カラー設定値 |
$calendar2.date_list[i].day_list | 特定日一覧 |
$calendar2.date_list[i].description | 特定日の説明文 |
まとめ買い割引一覧 | |
$bulk_menu.has_item | まとめ買い割引ページがあるかどうか(真偽値) |
$bulk_menu.list[i].name | まとめ買い割引名 |
$bulk_menu.list[i].url | まとめ買い割引ページURL |
ContentType設定 | |
<{insert name="content_type" type="css"}> | css |
<{insert name="content_type" type="javascript"}> | javascript |
<{insert name="content_type" type="xml"}> | xml |
<{insert name="content_type" type="json"}> | json |