- 商品詳細
パンくず | |
---|---|
$item.breadcrumb_list_group.has_item | パンくずリストが複数あるかどうか(真偽値) |
$item.breadcrumb_list_group.list[i].list[j].name | ページ名 |
$item.breadcrumb_list_group.list[i].list[j].url | ページURL |
$item.breadcrumb_list_group.list[i].is_base_category | パンくずリストが基本カテゴリーかどうか |
商品情報 | |
$item.name | 商品名 |
$item.url | 商品URL |
$item.base_category.name | カテゴリー名 |
$item.base_category.url | カテゴリーURL |
$item.base_category.code | カテゴリー識別コード |
$item.original_code | 独自商品コード※初期設定は非表示 |
$item.system_code | システム商品コード |
$item.point_html | 獲得ポイント |
$item.point | 獲得ポイント(値のみ・金額連動なし) |
$item.description | 商品説明 |
$item.description2 | 商品説明2 |
$item.description3 | 商品説明3 |
$item.description4 | 商品説明4 |
$item.manufacturer | 製造元 |
$item.origin_country | 原産地 |
$item.special_display | 商品別特殊表示 |
$item.quantity_id | 数量入力フォーム用データID |
$item.is_sell_start | 販売開始日時が設定されているかどうか(真偽値) |
$item.sell_start.year | 販売開始日時(年) |
$item.sell_start.month | 販売開始日時(月) |
$item.sell_start.day | 販売開始日時(日) |
$item.sell_start.hour | 販売開始日時(時) |
$item.sell_start.minute | 販売開始日時(分) |
$item.is_sell_end | 販売終了日時が設定されているかどうか(真偽値) |
$item.sell_end.year | 販売終了日時(年) |
$item.sell_end.month | 販売終了日時(月) |
$item.sell_end.day | 販売終了日時(日) |
$item.sell_end.hour | 販売終了日時(時) |
$item.sell_end.minute | 販売終了日時(分) |
$item.is_within_sell_period | 販売期間中かどうか(真偽値) |
$item.order_quantity_min | 最小注文限度 |
$item.order_quantity_max | 最大注文限度 |
$item.contact_url | 商品に対するお問い合わせURL |
$item.icon.has_item | アイコンが設定されているかどうか(真偽値) |
$item.icon.list[i].image_url | アイコン画像URL |
価格 | |
$item.price_html | 販売価格 |
$item.price | 販売価格(値のみ・金額連動なし) |
$item.original_price | 通常価格 |
$item.original_price_excluded_tax | 税抜き通常価格 |
$item.original_tax | 通常価格の税 |
$item.fixed_price | 定価 |
$item.fixed_price_name | 定価名 |
$item.price_excluded_tax_html | 税抜き価格 |
$item.price_excluded_tax | 税抜き価格(値のみ・金額連動なし) |
$item.tax_html | 税 |
$item.tax | 税(値のみ・金額連動なし) |
$item.tax_rate | 消費税率 |
$item.is_reduced_tax_rate | 軽減税率対象商品かどうか |
$item.is_member_price | 会員専用価格かどうか(真偽値) |
商品画像 | |
$item.image_S | 商品縮小画像URL |
$item.image_M | 商品普通画像URL |
$item.image_L | 商品画像URL |
複数商品画像 | |
$item.multi_image.has_item | 複数商品画像が登録されているか(真偽値) |
$item.multi_image.list[i].image_S | 商品縮小画像URL |
$item.multi_image.list[i].image_L | 商品画像URL |
追加商品画像 | |
$item.add_image.has_item | 追加商品画像が登録されているか(真偽値) |
$item.add_image.list[i].image_url | 追加商品画像URL |
$item.add_image.list[i].description | 追加商品画像説明文 |
セール | |
$item.is_sale | セール商品かどうか(真偽値) |
$item.sale_rate | 割引率 |
$item.has_sale_period | セール期間が設定されているかどうか(真偽値) |
$item.sale_start.year | セール開始日時(年) |
$item.sale_start.month | セール開始日時(月) |
$item.sale_start.day | セール開始日時(日) |
$item.sale_start.hour | セール開始日時(時) |
$item.sale_start.minute | セール開始日時(分) |
$item.sale_end.year | セール終了日時(年) |
$item.sale_end.month | セール終了日時(月) |
$item.sale_end.day | セール終了日時(日) |
$item.sale_end.hour | セール終了日時(時) |
$item.sale_end.minute | セール終了日時(分) |
オプション | |
$item.has_option | オプションが設定されているかどうか(真偽値) |
$item.option_html | オプション・オプショングループ |
送料 | |
$item.is_delivery_price_display | 送料が設定されているかどうか(真偽値) |
$item.delivery_price | 送料 |
$item.is_delivery_price_message_display | 配送料の表示タイプに固定のテキストがあるかどうか(真偽値) |
$item.delivery_price_message | 配送料の表示タイプの固定のテキスト |
$item.is_member_delivery_price_display | 会員グループ別送料があるかどうか(真偽値) |
$item.member_delivery_price | 会員グループ別送料 |
在庫 | |
$item.is_stock_display | 在庫表示可かどうか(真偽値) |
$item.is_stock_unlimited | 在庫無制限かどうか(真偽値) |
$item.is_soldout | 売り切れかどうか(真偽値) |
$item.is_small_stock | 在庫が指定された数以下かどうか(真偽値) |
$item.small_stock_quantity | 指定された在庫数 |
$item.stock_quantity | 在庫数 |
$item.is_restock_enabled | 再入荷お知らせが利用可能な商品かどうか(真偽値) |
$item.restock_url | 再入荷お知らせURL |
かごに入れる | |
$item.cart_entry_url | かごに入れるURL |
お気に入りに追加 | |
$item.is_favorite | お気に入りに追加済みかどうか(真偽値) |
$item.favorite_entry_url | お気に入りに追加URL |
$item.favorite_remove_url | お気に入りから削除URL |
レビュー | |
$item.review.is_enabled | レビュー機能が有効かどうか(真偽値) |
$item.review.has_item | レビューが投稿されているかどうか(真偽値) |
$item.review.star_html | レビュー評価(星) |
$item.review.average | 平均レビュー点数 |
$item.review.total_count | レビュー投稿数 |
$item.review.list_url | レビュー一覧URL |
$item.review.post_url | レビュー投稿URL |
$item.review.list[i].reviewer_name | 投稿者名 |
$item.review.list[i].star_html | レビュー評価(星) |
$item.review.list[i].score | レビュー点数 |
$item.review.list[i].content | レビュー内容 |
$item.review.list[i].date.year | 投稿日時(年) |
$item.review.list[i].date.month | 投稿日時(月) |
$item.review.list[i].date.day | 投稿日時(日) |
$item.review.list[i].date.hour | 投稿日時(時) |
$item.review.list[i].date.minute | 投稿日時(分) |
SNSシェア | |
$item.sns.twitter | Twitterボタン |
$item.sns.facebook | Facebookボタン |
$item.sns.line | LINEボタン |
定期購入 | |
$item.cart_entry_subscription_url | 定期購入商品をカゴに入れるURL |
$item.is_subscription | 定期購入商品かどうか(通常商品と定期購入商品含む)(真偽値) |
$item.is_subscription_only | 定期購入商品かどうか(定期購入商品のみ)(真偽値) |
$item.subscription_price_html | 定期購入商品の販売価格 |
$item.subscription_price | 定期購入商品の販売価格(値のみ・金額連動なし) |
$item.subscription_price_excluded_tax_html | 定期購入商品の税抜き販売価格 |
$item.subscription_price_excluded_tax | 定期購入商品の税抜き販売価格(値のみ・金額連動なし) |
$item.subscription_tax_html | 定期購入商品の税 |
$item.subscription_tax | 定期購入商品の税(値のみ・金額連動なし) |
$item.subscription_point_html | 定期購入商品のポイント |
$item.subscription_point | 定期購入商品のポイント(値のみ・金額連動なし) |
$item.subscription_message | 定期購入商品のお届けサイクル案内文 |
$item.subscription_discount.has_item | 定期購入商品が回数割引設定されているかどうか(真偽値) |
$item.subscription_discount.list[i].times | 回数 |
$item.subscription_discount.list[i].price | 税込価格 |
$item.subscription_discount.list[i].price_excluded_tax | 税抜き価格 |
$item.subscription_discount.list[i].tax | 税 |
$item.subscription_gift.has_item | 定期購入商品が景品設定されているかどうか(真偽値) |
$item.subscription_gift.list[i].times | 回数 |
$item.subscription_gift.list[i].name | 景品名 |
$item.subscription_gift.list[i].image_url | 画像URL |
$item.subscription_gift.list[i].description | 詳細情報 |
商品一覧系 | |
$item.group.name | 商品グループ名 |
$item.group.has_item | 商品グループが登録されているかどうか(真偽値) |
$item.group | 商品グループ |
商品一覧系のタグは「$item.group」のあとに「.list[i]」をつけて使用してください。 例) item.group.list[i].num |
|
.list[i].num | 番号 |
.list[i].name | 商品名 |
.list[i].price | 販売価格 |
.list[i].price_excluded_tax | 税抜き価格 |
.list[i].tax | 税 |
.list[i].fixed_price | 定価 |
.list[i].original_price | 通常価格 |
.list[i].cart_entry_url | かごに入れるURL |
.list[i].url | 商品URL |
.list[i].image_S | 商品縮小画像URL |
.list[i].image_M | 商品普通画像URL |
.list[i].image_L | 商品画像URL |
.list[i].is_stock_display | 在庫表示可かどうか(真偽値) |
.list[i].is_stock_unlimited | 在庫無制限かどうか(真偽値) |
.list[i].is_soldout | 売り切れかどうか(真偽値) |
.list[i].is_small_stock | 在庫が指定された数以下かどうか(真偽値) |
.list[i].stock_quantity | 在庫数 |
.list[i].is_sale | セール商品かどうか(真偽値) |
.list[i].sale_rate | 割引率 |
.list[i].has_review | レビューが投稿されているかどうか(真偽値) |
.list[i].review.star_html | レビュー評価(星) |
.list[i].review.average | 平均レビュー点数 |
.list[i].review.total_count | レビュー投稿数 |
.list[i].review.url | レビュー一覧URL |
.list[i].child_category.has_item | サブカテゴリーを持っているかどうか(真偽値) |
.list[i].original_code | 独自商品コード |
.list[i].system_code | システム商品コード |
.list[i].point | 獲得ポイント |
.list[i].base_category.name | カテゴリー名 |
.list[i].base_category.url | カテゴリーURL |
.list[i].base_category.code | カテゴリー識別コード |
.list[i].description | 商品説明文 |
.list[i].manufacturer | 製造元 |
.list[i].origin_country | 原産地 |
.list[i].special_display | 商品別特殊表示 |
.list[i].is_reservation_sale | 予約販売商品かどうか(真偽値) |
.list[i].reservation_sale_note | 予約商品備考 |
list[i].has_release_date | 発売日が設定されているかどうか(真偽値) |
list[i].is_released | 発売済みかどうか(真偽値) |
.list[i].release_date.year | 発売日時(年) |
.list[i].release_date.month | 発売日時(月) |
.list[i].release_date.day | 発売日時(日) |
.list[i].release_date_note | 発売日備考・お届け目安 |
.list[i].has_option | オプションが設定されているかどうか(真偽値) |
.list[i].icon.has_item | アイコンが設定されているかどうか |
.list[i].icon.list[j].image_url | アイコン画像URL |
予約販売 | |
$item.is_reservation_sale | 予約販売商品かどうか(真偽値) |
$item.reservation_sale_note | 予約商品備考 |
$item.has_release_date | 発売日が設定されているかどうか(真偽値) |
$item.is_released | 発売済みかどうか(真偽値) |
$item.release_date.year | 発売日時(年) |
$item.release_date.month | 発売日時(月) |
$item.release_date.day | 発売日時(日) |
$item.release_date_note | 発売日備考・お届け目安 |
SKU | |
$item.is_option_sku | SKUごとに表示するかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.option1_label | オプション1 |
$item.option_sku.option2_label | オプション2 |
$item.option_sku.has_option2 | オプション2があるかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.has_item | SKUリストが要素を持つかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.list[i].name1 | オプション1の項目名 |
$item.option_sku.list[i].name2 | オプション2の項目名 |
$item.option_sku.list[i].image_S | オプション縮小画像URL |
$item.option_sku.list[i].image_L | オプション画像URL |
$item.option_sku.list[i].original_code | オプション独自コード |
$item.option_sku.list[i].price | 販売価格 |
$item.option_sku.list[i].price_excluded_tax | 税抜き販売価格 |
$item.option_sku.list[i].tax | 税 |
$item.option_sku.list[i].point | ポイント |
$item.option_sku.list[i].subscription_price | 販売価格(定期購入商品) |
$item.option_sku.list[i].subscription_price_excluded_tax | 税抜き販売価格(定期購入商品) |
$item.option_sku.list[i].subscription_tax | 税(定期購入商品) |
$item.option_sku.list[i].subscription_point | ポイント(定期購入商品) |
$item.option_sku.list[i].small_stock_quantity | 残りわずかとする数量 |
$item.option_sku.list[i].is_stock_unlimited | 在庫無制限商品かどうか(真偽値) |
$item.option_sku.list[i].stock_quantity | 在庫数 |
$item.option_sku.list[i].is_soldout | 売り切れかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.list[i].is_small_stock | 残りわずかかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.list[i].cart_entry_url | かごに入れるURL |
$item.option_sku.list[i].cart_entry_subscription_url | かごに入れるURL(定期購入商品) |
$item.option_sku.list[i].restock_url | 再入荷お知らせURL |
$item.option_sku.list[i].is_favorite | お気に入りに追加済みかどうか(真偽値) |
$item.option_sku.list[i].favorite_entry_url | お気に入りに追加URL |
$item.option_sku.list[i].favorite_remove_url | お気に入りから削除URL |
まとめ買い割引 | |
$item.is_bulk | まとめ買い割引商品かどうか(真偽値) |
$item.bulk_name | この商品が所属するまとめ買い割引の名前 |
$item.bulk_url | この商品が所属するまとめ買い割引商品一覧のURL |
名入れ | |
$item.is_name_print | 名入れ商品かどうか(真偽値) |
$item.name_print.description | 名入れ説明文 |
$item.name_print.has_item | 名入れ入力欄があるかどうか(真偽値) |
$item.name_print.list[i].title | 名入れ入力欄のタイトル |
$item.name_print.list[i].html | 名入れ入力欄のHTML |
$item.name_print.list[i].is_required | 名入れ入力欄が必須かどうか(真偽値) |
$item.name_print.list[i].character_type | 名入れ入力欄に入力可能な文字種類(/区切り) |
$item.name_print.list[i].column_max | 名入れ入力欄に入力可能なの1行の最大文字数 |
$item.name_print.list[i].row_max | 名入れ入力欄に入力可能な最大行数 |
$item.name_print.list[i].total_max | 名入れ入力欄に入力可能な全体の最大文字数 |